Club Championship Results
Richard | October 19, 2009 | 12:28 pmWith the Sailing Committee deciding to discount the results for the first race (of the senior fleet) due to a timing error, the revised results are now as follows…
Senior Club Championship
| Rank | Class | SailNo | PY | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Merlin | 3699 | 1014 | 1.0 | (2.5) | 1.0 | 4.5 | 2.0 |
| 2nd | RS200 | 1380 | 1059 | 2.0 | 2.5 | (3.0) | 7.5 | 4.5 |
| 3rd | Supernova | 525 | 1062 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 9.0 | 5.0 |
| 4th | Graduate | 2878 | 1165 | (7.0) | 1.0 | 5.0 | 13.0 | 6.0 |
| 5th | GP14 | 13791 | 1127 | 5.0 | (7.0) | 4.0 | 16.0 | 9.0 |
| 6th | GP 14 | 13933 | 1127 | 4.0 | 5.0 | (9.0) | 18.0 | 9.0 |
| 7th | RS300 | 436 | 1000 | 6.0 | (15.0 DNF) | 6.0 | 27.0 | 12.0 |
| 8th | GP 14 | 13237 | 1127 | (15.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | 28.0 | 13.0 |
| 9th | GP 14 | 13700 | 1127 | (15.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | 31.0 | 16.0 |
| 10th | Solo | 2477 | 1155 | (10.0) | 9.0 | 10.0 | 29.0 | 19.0 |
| 11th | Supernova | 518 | 1062 | 9.0 | (11.0) | 11.0 | 31.0 | 20.0 |
| 12th | Merlin | 3593 | 1014 | 11.0 | 10.0 | (12.0) | 33.0 | 21.0 |
| 13th | Supernova | 694 | 1062 | 8.0 | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 38.0 | 23.0 |
| 14th | Merlin | 3454 | 1014 | 12.0 | 12.0 | (13.0) | 37.0 | 24.0 |
Handicap Fleet
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | H | Graduate | 2977 | 1165 | (14.0 DNC) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 6.0 | ||
| 2nd | H | RS200 | 979 | 1059 | (14.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | ||
| 3rd | H | Laser | 176533 | 1078 | 2.0 | 2.0 | (6.0) | 2.0 | 12.0 | 6.0 | ||
| 4th | H | Streaker | 1255 | 1162 | (5.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 13.0 | ||
| 5th | H | Supernova | 576 | 1062 | 1.0 | 3.0 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 32.0 | 18.0 | ||
| 6th | H | Graduate | 2878X | 1167 | (14.0 DNC) | 8.0 | 3.0 | 14.0 DNF | 39.0 | 25.0 | ||
| 7th | H | Solo | 464 | 1155 | (14.0 DNC) | 9.0 | 5.0 | 14.0 DNC | 42.0 | 28.0 | ||
| 8th | H | Laser | 37987 | 1078 | (14.0 DNC) | 7.0 | 7.0 | 14.0 DNC | 42.0 | 28.0 | ||
| 9th | H | Graduate | 2921 | 1167 | 3.0 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 45.0 | 31.0 | ||
| 10th | H | OK | 2132 | 1110 | 4.0 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 46.0 | 32.0 | ||
| 11th | H | Laser | 125716 | 1078 | (14.0 DNC) | 6.0 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 48.0 | 34.0 | ||
| 12th | H | Laser Radial | 156424 | 1101 | 6.0 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 48.0 | 34.0 | ||
| 13th | H | Laser | 143454 | 1078 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 8.0 | 14.0 DNC | 50.0 | 36.0 |
Junior Fleet
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | J | Topper | 45356 | Lucy | 1290 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | |
| 2nd | J | Topper | 43930 | Harriet G | 1290 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (10.0 DNC) | 16.0 | 6.0 | |
| 3rd | J | Tera | 275 | Michael | 1470 | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 2.0 | 17.0 | 11.0 | |
| 4th | J | Topper | 4728 | Elizabeth | 1290 | 7.0 | (8.0) | 3.0 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | |
| 5th | J | Feva | 1431 | George | Alex C | 1189 | 5.0 | 3.0 | (6.0) | 5.0 | 19.0 | 13.0 |
| 6th | J | Laser Radial | 138408 | Tom | 1101 | (8.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | |
| 7th | J | Topper | 6 | Alex | 1290 | 2.0 | 2.0 | (10.0 DNF) | 10.0 DNC | 24.0 | 14.0 | |
| 8th | J | Topper | 44698 | Peter | 1290 | 6.0 | 7.0 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 33.0 | 23.0 | |
| 9th | J | Feva | 689 | 1189 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNF | 10.0 DNS | 40.0 | 30.0 |
Junior Club Championship Fleet
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | JC | Topper | 46654 | Curtis | 1290 | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 2nd | JC | Topper | 44627 | Harriet C | 1290 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | |
| 3rd | JC | Topper | 29435 | Gareth | 1290 | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNF | 3.0 | 15.0 | 11.0 |








